2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ
МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ
| Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд | 2015 оны 3-р сар | 2016 оны 3-р сар | Өөрчлөлт тоо | Өөрчлөлт хувь | |
| Нийт: Зорчигч | 24993 | 23768 | -1225 | -5.1%
|
|
| Үүнээс: Жуулчин | 18713 | 19051 | +338 | +1.7%
|
|
| Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор | |||||
| 1 | БНХАУ | 7622 | 7318 | -304 | -4.1% |
| 2 | ОХУ | 4459 | 5133 | +674 | +13.1% |
| 3 | БНСУ | 1721 | 1618 | -103 | -6.3% |
| 4 | ЯПОН | 835 | 839 | +4 | +0.4% |
| 5 | КАЗАКСТАН | 744 | 824 | +80 | +9.7% |
| 6 | АНУ | 565 | 644 | +79 | +12.2% |
| 7 | ГЕРМАН | 330 | 281 | -49 | -17.4% |
| 8 | ИХ БРИТАНИ | 268 | 212 | -56 | -26.4% |
| 9 | АВСТРАЛИ | 220 | 259 | +39 | +15.0% |
| 10 | ФРАНЦ | 198 | 182 | -16 | -8.7% |
Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас гаргасан статистик мэдээллээр 2016 оны 3 дугаар сард манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 19 мянга 51 буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.7 хувиар өсчээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл ОХУ (+13.1%), Япон (+0.4%), КАЗАКСТАН (+9.7%), АНУ (+12.2%), Австрали (+15.0%) хувиар өсч, харин БНХАУ(-4.1%), БНСУ (-6.3%), Франц (-8,7%), Герман (-17.4%), ИХ БРИТАНИ (-26.4%), хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.
2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ
МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ
Жич: Эх сурвалжийг Иргэний Харьяалал Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас авав.