Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас 2019 онд зөвшөөрөл авсан амралтын газруудын жагсаалт
Д/Д | Оноосон нэр | Регистерийн дугаар | Оноосон нэр | Захирлын овог,нэр | Дүүрэг хороо | Олгосон огноо | Дуусах огноо | Зөвшөөрлийн дугаар |
1 | Багахандгайт | 8179492 | Багахандгайт | Ц.Гонгоржав | СБД-ийн 19-р хороо, Багахандгайтын 3 дугаар хэсэг | 2019.04.24 | 2020.04.24 | 19/143 |
2 | Континентал-2 | 2583216 | Континентал-2 | Ч.Таня | БЗД-ийн, 20-р хороо, Бага улиастайн ам | 2019.04.29 | 2020.04.29 | 19/152 |
3 | Номун | 2062801 | Номун | А.Ганхуяг | СБД-ийн, 20-р хороо, Сэлбэ зуслан | 2019.04.29 | 2020.04.29 | 19/153 |
4 | Хүрд нарлагХХК | 2797398 | Барилгачин | Э.Ундрах | СБД-ийн, 9-р хороо, Ногоон нуурын гудамж 9 | 2019.05.03 | 2020.05.03 | 19/164 |
5 | Хос шинэс ХХК | 6024742 | Хос шинэс | Б.Даваадорж | СБД-ийн, 20-р хороо, Сэлх зуслангийн 34-р хэсэг 3485 тоот | 2019.05.03 | 2020.05.03 | 19/165 |
6 | Мянган лант холдинг ХХК | 2542862 | Тэрэлж Маунтайн Лодж | Ц.Оргилхуяг | НД-ийн, 6-р хороо, Горхи Тэрэлжийн БЦГ, Залаатын ам | 2019.05.03 | 2020.05.03 | 19/166 |
7 | Баянзүрх шижир ОНӨААТҮГ | 8113823 | Баянзүрх Шижир | Д.Гэзгээ | БЗД-ийн, 20-р хороо, Шар хоолойн хэсэг, Шижирийн ам | 2019.05.08 | 2020.05.08 | 19/173 |
8 | Алтболд ХХК | 2741237 | Алдболд | Б.Билэгсайхан | БЗД-ийн, 11-р хороо, Хонхор-48 тоот | 2019.05.08 | 2020.05.08 | 19/174 |
9 | Багабаян энхийн төлөө цогцолбор төв | 2637871 | Багабаян энхийн төлөө цогцолбор төв | Д.Батбаатар | СБД-ийн, 19-р хороо,Бага баян | 2019.05.08 | 2020.05.08 | 19/175 |
10 | Ном ХХК | Хаадын тамга | Б.Өнөрбаяр | НД-ийн, 6-р хороо, Чингис уулын баруун талд | 2019.05.08 | 2020.05.08 | 19/176 | |
11 | Хүрхрээ тур ХХК | 2714639 | Хүрхрээ тур | А.Чанцал | БЗД-ийн, 11-р хороо, Зүүнбогинын аманд | 2019.05.15 | 2020.05.15 | 19/189 |
12 | Батхаан групп ХХК | 2027968 | Батхаан | Б.Энхтайван | СХД-ийн, 24-р хороо, Бумбатын ам | 2019.05.15 | 2020.05.15 | 19/190 |
13 | Ноён ХХК | 2008386 | Ноён | Ц.Эрдэнэчимэг | БД-ийн, 5-р хороо, Туул голын хөвөөнд | 2019.06.11 | 2020.06.11 | 19/237 |
14 | Алтантур ХХК | 2703181 | Түмэн хаан | Б.Алтмаа | НД-ийн, 6-р хороо, горхи Тэрэлжийн БЦГ, Шижрээгийн ам | 2019.06.17 | 2020.06.17 | 19/243 |
15 | ЭСДЛ ХХК | 5131111 | Цэцээ гүн | Д.Эрдэнэсайхан | БЗД-ийн, 11-р хороо, Төрхурахын ам | 2019.06.25 | 2020.06.25 | 19/257 |
16 | Өндөр улаан трэвел ХХК | 2782111 | Редрок ресорт | П.Батхүү | НД-ийн, 6-р хороо, Горхи-Тэрэлж цогцолборт газрын Өндөр улааны зүүн өвөрт | 2019.07.04 | 2020.07.04 | 19/277 |
17 | Буянт анд трэвел ХХК | 2794632 | Аав мод | Р.Нандинчимэг | НД-ийн, 1-р хороо, Мойлтын хүр /12607/ | 2019.07.04 | 2020.07.04 | 19/278 |
18 | Их хайрхан тур ХХК | 2672073 | Их хайрхан | Ч.Энхтайван | БЗД-ийн, 20-р хороо, Гацуурт тосгонд Хар усан тохойн 294 тоот | 2019.07.04 | 2020.07.04 | 19/279 |
19 | Дүнхэн Уулын Буурал Улиастай ХХК | 5884276 | Ресорт Ворлд Тэрэлж Хотел | Д.Хандсүрэн | НД-ийн, 6-р хороо, Антын ам - 173 | 2019.07.29 | 2020.07.29 | 19/297 |
20 | Аянчин Фоор Сийзонз Лодж ХХК | 2872595 | Аянчин Фоор Сийзонз Лодж | Г.Билгүүн | НД-ийн, 6-р хороо, Эрээний адаг | 2019.07.29 | 2020.07.29 | 19/298 |
21 | Мөнх Ариун Ундарга ХХК | 5235359 | Сац | Г.Ариунцэцэг | НД-ийн, 6-р хороо, Горхи Тэрэлжийн БЦГ Арагант | 2019.07.29 | 2020.07.29 | 19/299 |
22 | Тайванбаатар ХХК | 5337011 | Бодонч | О.Дашням | СХД-ийн, 21-р хороо, Дэлгэр булгийн ам, 1-р гудамж 1-5 тоот | 2019.09.18 | 2020.09.18 | 19/359 |
23 | Хишиг арвин ХХК | 2692309 | Хишиг Монгол | Ч.Нямхүү | ХУД-ийн, 14-р хороо, Богдхан уулын Түргэний аманд | 2019.10.25 | 2020.10.25 | 19/395 |
24 | Оршил гранд ХХК | 5660955 | Оршил ресорт | Б.Нарангэрэл | БЗД-ийн, 20-р хороо, Шар хоолойн ам | 2019.11.07 | 2020.11.07 | 19/406 |
25 | Бест тур ХХК | 2094754 | Гурван булаг | Г.Саранчимэг | БЗД-ийн, 20-р хороо, Гачуурт тосгоны Шар хоолойн ам дунд төгөл | 2019.11.15 | 2020.11.15 | 19/416 |
26 | ЦИНХ ХХК | 5031176 | Цэкэ | Ц.Цэгмид | СХД-ийн, 21-р хороо, 1-р хороолол, Жаргалант 01-50 | 2019.12.03 | 2020.12.03 | 19/431 |
27 | Монмар ХХК | 2039656 | Болортуул | П.Оюун | БЗД-ийн, 11-р хороо, Залаатын зүүн салаа | 2019.12.10 | 2020.12.10 | 19/447 |
28 | Нумт Гүрэн ХХК | 6128459 | Нумт Гүрэн | Ч.Цэрэнлхам | ХУД-ийн, 8-р хороо, Богдхан Уул Ташгайн Ам | 2019.12.10 | 2020.12.10 | 19/448 |
29 | Ди Жи Ти ХХК | 5276985 | Дөл | Ч.Отгончимэг | НД-ийн, 1-р хороо, Их ам | 2019.12.10 | 2020.12.10 | 19/449 |
30 | Молор Трейд ХХК | 2571889 | Их Тамир | Б.Цэнд-Аюуш | СБД-ийн 19-р хороо, Хандгайт | 2019.12.10 | 2020.12.10 | 19/450 |
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас 2019 онд зөвшөөрөл авсан амралтын газруудын жагсаалт
Reviewed by Administrator on
.
Rating: 0