2016 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ
Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд | 2015 оны эхний 10 сар | 2016 оны эхний 10 сар | Өмнөх оны мөн үе ялгаа /тоо/ | Өмнөх оны мөн үе ялгаа /хувь/ | ||
Нийт: Зорчигч | 414,156 | 414,086 | -70 | -0.02% | ||
Үүнээс: Жуулчин | 344,542 | 355,388 | 10,846 | 3.05% | ||
1 | АЗИ НОМХОН ДАЛАЙ | 203,538 | 202,354 | -1,184 | -0.59% | |
2 | АФРИК | 519 | 633 | 114 | 18.01% | |
3 | АМЕРИК | 17,279 | 19,075 | 1,796 | 9.42% | |
4 | ЕВРОП | 122,370 | 132,264 | 9,894 | 7.48% | |
5 | ОЙРХИ ДОРНОД | 845 | 1,062 | 217 | 20.43% | |
6 | Бусад | 43,704 | 48,075 | 4,371 | 9.09% | |
Жуулчид голлох зах зээлийг орноор | ||||||
1 | БНХАУ | 123,828 | 109,102 | -14,726 | -13.5% | |
2 | ОХУ | 62,262 | 70,072 | 7,810 | 11% | |
3 | БНСУ | 43,825 | 53,570 | 9,745 | 18% | |
5 | Япон | 18,091 | 18,728 | 637 | 3.4% | |
6 | АНУ | 13,423 | 14,836 | 1,413 | 9.5% | |
4 | Казакстан | 13,105 | 12,081 | -1,024 | -8.5% | |
7 | Герман | 8,575 | 9,302 | 727 | 7.8% | |
8 | Франц | 7,723 | 8,768 | 1,045 | 11.9% | |
9 | Их Британи | 5,671 | 5,744 | 73 | 1.3% | |
10 | Австрали | 4,335 | 5,110 | 775 | 15.2% | |
Аялал жуулчлалын салбарын орлого |
||||||
Ам.доллар | 251,972,719 | 278,901,696 | 26,928,977 | 9.7% | ||
-2016 оны эхний 10 сарын байдлаар манай улсад ирсэн нийт зорчигчдын тоо 70-аар буюу -0.02 хувиар буурсан, жуулчдын тоо 355 мянга 388 болж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 10846-аар буюу +3.05 хувиар өсч, салбарын орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 278.901.696 доллар буюу +9.7 хувиар өссөн байна.
Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл харин ОХУ (+11%), АНУ (+9.5%), БНСУ (+18%), Герман (+7.8%), Франц (+11.9%), Австрали (+15.2%%), Япон (+3.4%), Их Британи улс (+1.3%) хувиар өсч, БНХАУ(-13.5%), Казакстан улс (-8.5%) хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.
Жич: Эх сурвалжийг Гадаадын иргэн, харьяатын газар, БОАЖЯ-наас авав.
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР