2016 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ
МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ
Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд | 2015 оны 2-р сар | 2016 оны 2-р сар | Өөрчлөлт тоо | Өөрчлөлт хувь | |
Нийт: Зорчигч | 46012 | 39840 | -6172 | -15.4%
|
|
Үүнээс: Жуулчин | 35120 | 30511 | -4609 | –15.1%
|
|
Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор | |||||
1 | БНХАУ | 15143 | 11219 | -3924 | -34.9% |
2 | ОХУ | 8073 | 7704 | -369 | -4.7% |
3 | БНСУ | 3776 | 3735 | -41 | -1% |
4 | ЯПОН | 1295 | 1398 | 103 | +7.3% |
5 | КАЗАКСТАН | 1389 | 1261 | -128 | -10.1% |
6 | АНУ | 1059 | 1034 | -25 | -2.4% |
7 | ГЕРМАН | 445 | 439 | -6 | -1.3% |
8 | ИХ БРИТАНИ | 408 | 381 | -27 | -7% |
9 | АВСТРАЛИ | 431 | 348 | -83 | -23.8% |
10 | ФРАНЦ | 307 | 281 | -26 | -9.2% |
Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас гаргасан статистик мэдээллээр 2016 оны эхний 2 сарын байдлаар манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 30 мянга буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15.1 хувиар буурчээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл Япон (+7.3%), хувиар өсч, харин БНХАУ(-34.9%), ОХУ (-4.7%), БНСУ (-1%), КАЗАКСТАН (-10.1%), АНУ (-2.4%), Австрали (-23.8%) ИБУИНВУ (-7%) хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.
2016 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН ОНЫ
МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ
Жич: Эх сурвалжийг Иргэний Харьяалал Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас авав.
НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР