ЖУУЛЧНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН МЭДЭЭГ ӨНГӨРСӨН
ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН МЭДЭЭ
Монгол улсад ирсэн нийт гадаадын иргэд
|
2014 оны 9-р сар | 2015 оны 9-р сар | Өөрчлөлт тоо | Өөрчлөлт хувь | |
Нийт: Зорчигч | 400.760 | 381.319 | -19.441 | -5%
|
|
Үүнээс: Жуулчин | 315.901 | 317.153 | 1.252 | +0.4%
|
|
Жуулчдын голлох зах зээлийг орноор | |||||
1 | БНХАУ | 123,041 | 112,045 | -10,996 | -9%
|
2 | ОХУ | 53,562 | 57,103 | 3,541 | +7%
|
3 | БНСУ | 39,370 | 41,240 | 1,870 | +5%
|
4 | ЯПОН | 15,964 | 16,776 | 812 | +5%
|
5 | КАЗАКСТАН | 10,329 | 12,225 | 1,896 | +18%
|
6 | АНУ | 12,155 | 12,383 | 228 | +2%
|
7 | ГЕРМАН | 8,555 | 7,996 | -559 | -7%
|
8 | ФРАНЦ | 7,030 | 7,376 | 346 | +5%
|
9 | ИХ БРИТАНИ | 4,869 | 5,463 | 594 | +12%
|
10 | АВСТРАЛИ | 4,358 | 3,931 | -427 | -10%
|
11 | Бусад | 36,668 | 40,615 | 3,947 | +11%
|
Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын мэдээг үндэслэн Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан статистик мэдээллээр 2015 оны эхний 9 сарын байдлаар манай улсад ирсэн жуулчдын тоо 317 мянга буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0,4 хувиар өсчээ. Гол зах зээлийн орнуудаар үзвэл БНХАУ(-9%), ХБНГУ (-7%), Австралийн (-10%) жуулчдын тоо өмнөх жилийнхээс буурсан байна. Харин ОХУ (+7%), БНСУ (+5%), Япон (+5%), АНУ (+2%), ИБУИНВУ (+12%), БНФУ (+5%)-аас ирсэн жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна.
Жич: Эх сурвалжийг Иргэний Харьяалал Шинчлэл Хөдөлгөөний Ерөнхий Газраас авав.
БОНХАЖЯамны Аялал Жуулчлалын Бодлого Зохицуулалтын Газар,
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар